Основные характеристики: | |
---|---|
Наличие: |
|
Негізгі белгілері: | |
пернелер: |
|
Casio px-760 пернетақтасы
CASIO Privia PX-760 пианиносы 88 пернеден тұратын салмақты балға тәрізді пернетақтамен жабдықталған (бұл сан 7,5 октаваны қамтиды). Кілттердің беткі қабаты қара ағаш пен піл сүйегінен жасалған, бұл әдемі ғана емес, сонымен қатар ыңғайлы, өйткені бұл әрлеу ойнау кезінде саусақтардың сырғып кетуіне жол бермейді. CASIO Privia PX-760 сандық фортепиано пернелері Tri-Sensor II механизмін пайдаланудың арқасында қысымға сезімталдықтың 3 деңгейіне ие. Осылайша музыкант әуеннің экспрессия дәрежесін жоғары дәлдікпен жеткізе алады және осы тұрғыдан алғанда Privia PX-760 акустикалық фортепианоға жақындайды.
Кілттер | |||
---|---|---|---|
кілттер саны | 88 (7.5 октава) | ||
кілттер түрі | толық өлшемді, градуирленген, қара ағаш және піл сүйегінен жасалған | ||
механизм | салмақталған балға тәрізді Tri-Sensor II | ||
сезімталдық | 3 деңгей + өшірулі | ||
Дыбыс | |||
дыбыс процессоры | Multi-dimensional Morphing AiR | ||
полифония | 128 нота | ||
әуендер | 18: рояль (заманауи, классикалық, вариациялық), электропиано (кәдімгі, электропиано FM, электропиано 60-x), клавиш, виброфон, орган (орган, джаз органы, электрорган 2 нұсқа), ішектер (2 нұсқа), бас (2 нұсқа) | ||
тембрлерді салу | иә, басс дыбыстарынан басқа | ||
пернетақтаны бөлу | тек басс | ||
метроном | бір соққыға соққылар: 0, 2-ден 6-ға дейін; қарқыны: 20-дан 255-ке дейін | ||
Дыбыстау әсерлері | |||
жаңғырық | 4 | ||
хор | 4 | ||
жарықтық | -3, 0, 3 | ||
DSP | Иә | ||
көшіру | бір октавадан екі октаваға дейін (25 қадам -12-ден +12 жарты тонға дейін) | ||
стереоүлгіленген дыбыс | Иә | ||
Секвенсор | |||
функция секвенсоры | қадамдық, нақты уақытта жазу мүмкіндігімен | ||
секвенсор әндер саны | 1 | ||
секвенсор жолдар саны | 2 | ||
секвенсор сыйымдылығы | 5 000 нота | ||
секвенсор жазбаны қорғау | кіріктірілген флэш-жады | ||
Музыкалық кітапхана | |||
кіріктірілген композициялар | 60 шығарма | ||
әндерді ойнату көлемі | Иә | ||
Қосымша функциялар | |||
оқыту функциясы | оң немесе сол қолдың партияларын өшіру мүмкіндігі бар | ||
темперамент | октавалық тасымалдау | ||
дәл баптау | A4 = 440.0 Гц ±99 цент | ||
октавалық тасымалдау | 2 октава (-12-ден 0-ден 12-ге дейін) | ||
ауыстырып-қосқыш панелін құлыптау | Иә | ||
көрсету | Жоқ | ||
ажыратылатын партиялар | партияларды қосу/өшіру: Л, П | ||
Акустика | |||
кіріктірілген динамиктер саны | 2-ден 8 Вт-қа дейін | ||
акустика жиынтық қуат | 16 | ||
Интерфейс және қосқыштар | |||
интерфейс | MIDI USB арқылы жүзеге асырылады, тек кіріс (әр түрлі тондары бар 16 арнаға дейін) | ||
құлаққаптарға арналған ұяшық | 2 х 3.5 мм стерео-стандарт | ||
қуатты қосу | 12 V DC | ||
басқыштар блогын қосу | стандартты jack (sustain, демпфер, софт, стильді іске қосу/тоқтату) | ||
Өлшемдері мен салмағы | |||
ені (мм) | 1374 | ||
тереңдігі (мм) | 298 | ||
биіктігі (мм) | 792 | ||
салмақ | 30.6 | ||
Жинақтау | |||
қуат адаптері | |||
фортепианоға арналған тұғыр | |||
үш педальды консоль SP-32/33 | |||
ноталық жинақ | |||
пюпитре (ноталарға арналған тұғыр) |
Режим работы:
30 | Пн. | 09:00-21:00 |
1 | Вт. | |
2 | Ср. | |
3 | Чт. | |
4 | Пт. | |
5 | Сб. | |
6 | Вс. |
© evm.vsebudet.kz